Commit graph

1370 commits

Author SHA1 Message Date
Бондарев Иван 52087128d9 bug fix #625 2017-12-29 20:34:09 +01:00
Бондарев Иван 4b77e4822c bug fix #624 2017-12-29 20:04:24 +01:00
Бондарев Иван aa6ca605c3 #309 2017-12-29 18:35:00 +01:00
Бондарев Иван 7e7eedc35a bug fix #451 2017-12-29 17:51:33 +01:00
Бондарев Иван c5d0462c87 bug fix #622 2017-12-29 17:08:21 +01:00
Бондарев Иван aaab5d8893 disabled short definition of implicit/explicit operators 2017-12-29 16:47:02 +01:00
Бондарев Иван 53aae76e09 Merge branch 'master' of github.com:pascalabcnet/pascalabcnet 2017-12-29 13:04:42 +01:00
Бондарев Иван bcbb605280 bug fix #620 2017-12-29 13:04:02 +01:00
miks1965 2b08185e5e Merge branch 'master' of https://github.com/pascalabcnet/pascalabcnet
# Conflicts:
#	TestSuite/CompilationSamples/PABCSystem.pas
2017-12-28 18:38:01 +03:00
miks1965 a9012ec88a Исправление ошибки с клонированием цилиндра в Graph3D.pas 2017-12-28 18:36:02 +03:00
Бондарев Иван 082fe67a18 bug fix #591 2017-12-28 14:33:23 +01:00
Бондарев Иван a4e3b61484 bug fix #440 2017-12-28 12:27:15 +01:00
Бондарев Иван c3041fd6f1 bug fix #618 2017-12-28 11:31:05 +01:00
Бондарев Иван f3035d459e bug fix #619 2017-12-28 10:51:51 +01:00
miks1965 8f2fd5d505 String builder operations 2017-12-21 17:11:56 +03:00
miks1965 b51698600e Merge branch 'master' of https://github.com/pascalabcnet/pascalabcnet 2017-12-17 20:56:21 +03:00
Бондарев Иван b0cac6eec4 bug fix #576 2017-12-17 15:05:33 +01:00
Бондарев Иван de2bb4724d bug fix #593 2017-12-17 14:41:34 +01:00
Бондарев Иван d76288900f bug fix #615 2017-12-17 14:08:06 +01:00
Бондарев Иван 266dc71236 Merge branch 'master' of github.com:pascalabcnet/pascalabcnet 2017-12-17 12:40:45 +01:00
Бондарев Иван fb60f8884d bug fix #585 2017-12-17 12:40:06 +01:00
miks1965 c4f5f5376e Кривые/3DCirve1.pas 2017-12-17 01:32:28 +03:00
miks1965 3a2f7c03eb Трава 2017-12-17 01:28:35 +03:00
miks1965 09764ba9d3 Множество примеров Graph3D 2017-12-17 01:25:54 +03:00
miks1965 fb75983135 bug fix #610 2017-12-15 11:51:57 +03:00
miks1965 af91d9cd61 Merge branch 'master' of https://github.com/pascalabcnet/pascalabcnet
# Conflicts:
#	TestSuite/CompilationSamples/graph3d.pas
2017-12-14 12:44:25 +03:00
miks1965 15429f1061 bug fix #611
Graph3D - анимация клонов
PT4 - Print(c)
2017-12-14 12:42:19 +03:00
Бондарев Иван 07097940a7 bug fix #609 2017-12-13 20:42:44 +01:00
Бондарев Иван 924a625e45 bug fix #605 2017-12-10 14:43:39 +01:00
Бондарев Иван caa940f0c9 bug fix #606 2017-12-10 11:36:32 +01:00
Бондарев Иван 0de42e3930 bug fix #608 2017-12-10 11:23:02 +01:00
Бондарев Иван 1799d1fe92 bug fix #607 2017-12-10 10:41:37 +01:00
Бондарев Иван 2bd8edc20b Merge branch 'master' of github.com:pascalabcnet/pascalabcnet 2017-12-10 10:36:37 +01:00
Бондарев Иван bcb85095d7 bug fix #604 2017-12-10 10:35:53 +01:00
miks1965 4b8e9b297b Merge branch 'master' of https://github.com/pascalabcnet/pascalabcnet 2017-12-09 14:10:10 +03:00
miks1965 f40d226f67 Множественные изменения в Graph3D.pas
Функция InRange - как синоним Between
2017-12-09 14:10:03 +03:00
Бондарев Иван 1afe67e39e bug fix #600 2017-12-08 20:18:48 +01:00
Бондарев Иван f9b913b0cb bug fix #602 2017-12-08 19:32:20 +01:00
Бондарев Иван 64ce3dd3bb bug fix #596 2017-12-05 21:02:32 +01:00
Бондарев Иван 5924f11216 bug fix #594 2017-12-05 20:39:14 +01:00
Бондарев Иван 3449317fd0 remove Colors.pas from installer 2017-12-03 19:29:04 +01:00
Бондарев Иван 9bdf361500 bug fix #583 2017-12-03 14:07:39 +01:00
Бондарев Иван 609c1ab32b bug fix #587 2017-12-03 13:50:50 +01:00
Бондарев Иван 068406baba bug fix #582 2017-12-03 12:30:32 +01:00
Бондарев Иван c76bcca95d bug fix #589 2017-12-03 12:16:30 +01:00
miks1965 2150c80de7 Graph3D.pas
Правка грамматики в связи с :
2017-12-02 20:29:52 +03:00
Бондарев Иван efa9bdc366 bug fix #568 2017-11-27 21:01:49 +01:00
Бондарев Иван a817e9d4a7 bug fix #581, #580, #579 2017-11-27 19:41:45 +01:00
Бондарев Иван f7fd35f4e4 bug fix #571 2017-11-26 19:10:53 +01:00
Бондарев Иван d1db534ba1 #570 2017-11-26 18:59:32 +01:00