pascalabcnet/PABCNetHelp/PABCUnits/Graph3D/Files
Mikhalkovich Stanislav c70fb14c40 Оптимизация в bat - файлах. Файл Studio.bat - основной запускающий сборку
В форме - оптимизации в связи с High DPI

Отдельный проект VisualPascalABCNET_40.csproj для компиляции под Windows XP с NET 4.0
Изменения в сборке инсталлята в связи с этим
2019-01-04 23:09:13 +03:00
..
Graph3D AnimationBase class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D ArrowT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D BillboardTextT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D BoxT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D CameraType class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D CoordinateSystemT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D CubeT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D CylinderT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D DodecahedronT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D EllipsoidT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D events.html Оптимизация в bat - файлах. Файл Studio.bat - основной запускающий сборку 2019-01-04 23:09:13 +03:00
Graph3D FileModelT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D functions for creation 3D-objects.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D functions for creation non-visual objects.html Автосгенерированная справка для Graph3D 2018-08-27 22:31:39 +03:00
Graph3D functions for nearest points and objects.html Автосгенерированная справка для Graph3D 2018-08-27 22:31:39 +03:00
Graph3D GridLinesType class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D IcosahedronT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D LegoT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D Materials class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D Materials functions.html Автосгенерированная справка для Graph3D 2018-08-27 22:31:39 +03:00
Graph3D Object3D class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D ObjectWithChildren3D class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D ObjectWithMaterial3D class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D OctahedronT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D PipeT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D PlatonicAbstractT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D PrismT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D PrismTWireframe class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D PyramidT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D PyramidTWireframe class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D RectangleT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D SegmentsT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D short functions.html Оптимизация в bat - файлах. Файл Studio.bat - основной запускающий сборку 2019-01-04 23:09:13 +03:00
Graph3D SphereT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D TeapotT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D TetrahedronT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D TextT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D TorusT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D TriangleT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D TruncatedConeT class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D types.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D variables.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00
Graph3D View3DType class.html fix #1058 2018-08-29 11:43:27 +03:00